PE隔板是铅酸蓄电池的主要部件之一,作用是保证正负极板间的绝缘和隔离,防止电池的内电路短路,同时保证电化学反应时的离子进行正常移动,使电池内电路的离子导电畅通。
公司名称 | 江苏神力电源科技有限公司 | 发货日期 | 2023.09.12 | |||||||
型 号 | SL-AUTO-GEN+MINI | 筋条配置 | 正极侧的筋条式样 □直筋/筋条间距5mm √直筋/筋条间距7mm □直筋/PE+GM | 负极侧的筋条式样 □平面/无筋条 √迷你直筋/筋条间距1mm □直筋/筋条间距5mm | ||||||
规 格 | 158×0.8×0.25 (宽度×总厚×基厚) | |||||||||
PE SEPARATORS TEST REPORT数据表 | ||||||||||
No | 检验项目 / 技术标准 | 测试值 | 结论 | 执行标准 | ||||||
1 | 外观 规范 | 表观平整、灰蓝色、颜色均匀、无杂质、无裂纹、无划痕、无皱纹等表观缺陷。 | 达标 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
2 | 尺寸 标准 | 检验项目 | 单位 | 公差范围 | 测试值 | 结论 | 执行标准 | |||
2.1基厚 | mm | ±0.03 | 0.261 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
2.2总厚 | mm | ±0.05 | 0.805 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
2.3高度 | mm | ±1 | N/A | N/A | GB/T28535-2018 | |||||
2.4宽度 | mm | ±1 | 158 | 合格 | GB/T28535-2018 | |||||
结论 | 以上性能的描述为超高分子量聚乙烯电池隔板,具有良好的抗氧化能力及抗刺穿强度,适用于电池环境。 | |||||||||
备注 | ※本公司产品外观规范及尺寸标准应符合客户与本公司商定的要求,在客户没有特殊要求的情况下, 按国标GB/T28535-2018提供产品. ※仓储建议/产品适宜存放于干燥通风的室内环境中,卷式隔板应竖直放置, 在使用前避免接触水以及任何其他液体。 |
PE隔板在电池中具有以下几点要求:
1.防止正负电极板互相接触而发生电池内部短路;
2.使电池装配紧密,缩小电池体积;
3.防止极板变形,弯曲和活性物质脱落;
4.在极板间的多孔性隔板中贮存一定数量的电解液,以保证较高的导电性和电池反应的要求;
5.阻止一些对电极有害的物质通过隔进行迁移和扩散。
PE隔板的主要功能是可使电极间的离子流动,具有高的孔率,大的比表面积及良好的润湿性是能够吸附大量的电解液的隔板主要特性。隔板在电池内须具有长期稳定的耐化学及电化学腐蚀能力,不能释放出任何增加气体析出速率、腐蚀或自放电的物质,另外还要具有良好的抗张强度以保证隔板在电池的生产装配过程中不会被尖锐的边缘或小颗粒刺穿。